Cedar Grass Белое море,
на берегу Кандалакшского залива недалеко на юг от поселка Умба,
66.7° N, 34.34° E 0 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
13 ч 4мин06:04
19:08
Cedar Grass Белое море,
на берегу Кандалакшского залива недалеко на юг от поселка Умба,
66.7° N, 34.34° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 4мин06:04
19:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.3 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1002.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.4 m/s | 1001.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.2 mm | 8 m/s | 1000.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1 mm | 8.7 m/s | 999.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.3.0 m/s | 999.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.4 m/s | 998.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.7 mm | 8.1 m/s | 997.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 2.2 mm | 7.7 m/s | 996.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.1 mm | 7.3 m/s | 995.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.9 mm | 7 m/s | 995.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.7 m/s | 994.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1 mm | 6.0 m/s | 994.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6.0 m/s | 994.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 993.6 hPa | 96% | 58% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 993.4 hPa | 96% | 90% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 993.1 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 993.2 hPa | 97% | 79% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 992.8 hPa | 96% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 992.4 hPa | 96% | 26% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.6 hPa | 94% | 62% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 992.0 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9.0 m/s | 992.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 991.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 991.7 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 991.5 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 991.5 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 991.4 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 991.4 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 991.4 hPa | 94% | 71% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 991.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 991.9 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 992.0 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 992.0 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 992.2 hPa | 90% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 992.7 hPa | 85% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 993.0 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 993.5 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 993.9 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 994.6 hPa | 82% | 38% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 995.3 hPa | 83% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 995.9 hPa | 87% | 60% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 996.4 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 997.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 997.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 998.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 999.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 999.6 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.7 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.6 m/s | 999.9 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 998.9 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 999.7 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.4 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.9 hPa | 95% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 6.1 m/s | 1001.1 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 8.4 m/s | 998.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 6.9 m/s | 999.7 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.8 m/s | 1001.3 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.4 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.5 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.9 mm | 4.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 75% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 42% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.4 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 86% | 0% | ||
База отдыха Cedar Grass Белое море расположена на берегу Кандалакшского залива недалеко на юг от поселка Умба.







