турбаза Голубая бухта,
на берегу реки Тулома по дороге Кола Верхнетуломский,
68.8° N, 32.31° E 26 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
13 ч 11мин06:09
19:20
турбаза Голубая бухта,
на берегу реки Тулома по дороге Кола Верхнетуломский,
68.8° N, 32.31° E 26 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 11мин06:09
19:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.2 hPa | 53% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.5 hPa | 52% | 54% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 58% | 62% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.6 hPa | 60% | 33% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1002.8 hPa | 67% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1001.2 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1000.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 999.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6 m/s | 998.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.8 m/s | 997.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.6 m/s | 996.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 995.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 995.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 994.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 993.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 993.3 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6.0 m/s | 993.0 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 992.5 hPa | 95% | 89% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 992.1 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 991.9 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 991.5 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 991.2 hPa | 99% | 97% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 991.0 hPa | 100% | 66% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 991.0 hPa | 99% | 79% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 990.7 hPa | 98% | 36% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 990.7 hPa | 98% | 28% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 990.4 hPa | 98% | 58% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 990.0 hPa | 100% | 67% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 990.1 hPa | 100% | 96% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 989.9 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 989.6 hPa | 99% | 99% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.1 m/s | 989.4 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.4 m/s | 989.4 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.3 m/s | 989.3 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1 m/s | 989.2 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 989.4 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 989.5 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 989.9 hPa | 100% | 99% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 990.2 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 990.4 hPa | 99% | 87% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 990.7 hPa | 100% | 61% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 991.1 hPa | 98% | 55% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 991.7 hPa | 95% | 73% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 992.2 hPa | 93% | 87% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 992.8 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 993.7 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 994.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 995.2 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 995.8 hPa | 96% | 64% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 996.0 hPa | 94% | 8% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 996.2 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 996.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 996.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 997.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 998.6 hPa | 93% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 998.6 hPa | 83% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 998.0 hPa | 58% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 998.1 hPa | 88% | 45% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 998.9 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 998.6 hPa | 94% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.3 m/s | 997.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 995.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.5 m/s | 995.7 hPa | 97% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 997.1 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.7 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.6 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 62% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.7 hPa | 72% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 88% | 81% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.8 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 95% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 3.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
Турбаза Голубая бухта на берегу реки Тулома по дороге Кола Верхнетуломский.






