Погода в Мурманске из Норвегии

Погода база отдыха Иова

база отдыха Иова,

на берегу Иовского водохранилища рядом с поселком Зареченск,
66.7° N, 31.37° E  93 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

13 ч 4мин

06:16

19:20

база отдыха Иова,

на берегу Иовского водохранилища рядом с поселком Зареченск,
66.7° N, 31.37° E  93 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

13 ч 4мин

06:16

19:20

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 3.4 m/s1006.1 hPa57%36%0%
16:000 mm 3.3 m/s1005.4 hPa64%99%0%
17:000 mm 3.7 m/s1004.9 hPa69%100%0%
18:000.1 mm 3.6 m/s1003.9 hPa75%100%0%
19:000.3 mm 4.3.0 m/s1003.0 hPa88%100%0%
20:000.2 mm 4.8 m/s1002.1 hPa92%100%0%
21:001.6 mm 4.7 m/s1001.1 hPa94%100%0%
22:001.8 mm 4.6 m/s1000.1 hPa95%100%0%
23:002.4 mm 4.7.0 m/s999.0 hPa96%100%0%
Завтра
00:000.9 mm 4.2.0 m/s998.0 hPa96%100%0%
01:000.5 mm 3.9 m/s997.3 hPa97%100%0%
02:000.2 mm 3.7 m/s996.6 hPa97%100%0%
03:000.7 mm 3.3.0 m/s996.0 hPa97%100%0%
04:002 mm 2.7 m/s995.5 hPa98%100%0%
05:000.3 mm 2.5 m/s994.8 hPa98%100%0%
06:000.8 mm 2.7.0 m/s994.0 hPa98%100%0%
07:000.9 mm 2.6 m/s993.6 hPa98%100%0%
08:000.4 mm 2.4 m/s993.1 hPa98%100%0%
09:000.2 mm 2.6 m/s992.7 hPa98%94%0%
10:000 mm 2.7 m/s992.4 hPa99%46%0%
11:000 mm 2.7.0 m/s992.0 hPa97%82%0%
12:000 mm 3 m/s991.9 hPa93%71%0%
13:000 mm 3.5 m/s991.8 hPa86%41%0%
14:000 mm 2.8 m/s991.5 hPa84%42%0%
15:000 mm 3.4 m/s991.1 hPa76%72%0%
16:000.7 mm 3.9 m/s991.1 hPa79%99%0%
17:000.2 mm 3.4 m/s990.8 hPa96%81%0%
18:000.3 mm 3.5 m/s990.8 hPa96%97%0%
19:000.2 mm 2.9 m/s990.7 hPa95%96%0%
20:000.2 mm 2.8 m/s990.5 hPa94%96%0%
21:000.4 mm 2.7 m/s990.4 hPa94%99%0%
22:000.7 mm 2.5 m/s990.3 hPa97%100%0%
23:000 mm 2.7 m/s990.2 hPa98%100%0%
Пятница 18-09-2026
00:000 mm 2.6 m/s990.2 hPa98%100%0%
01:000 mm 2.8 m/s990.3 hPa98%100%0%
02:000 mm 3 m/s990.3 hPa98%98%0%
03:000 mm 3.3 m/s990.5 hPa97%98%0%
04:000 mm 3.6 m/s991.1 hPa93%91%0%
05:000 mm 3.8 m/s991.8 hPa89%96%0%
06:000 mm 3.7 m/s992.1 hPa85%86%0%
07:000 mm 3.7 m/s992.2 hPa86%41%0%
08:000 mm 3.4 m/s992.5 hPa87%22%0%
09:000 mm 3.5 m/s992.8 hPa89%16%0%
10:000 mm 3.5.0 m/s993.0 hPa91%40%0%
11:000 mm 3.3 m/s993.5 hPa95%88%0%
12:000 mm 3 m/s994.2 hPa98%100%4%
13:000 mm 3.4 m/s995.3 hPa96%100%0%
14:000 mm 3.1 m/s996.4 hPa96%100%0%
15:000 mm 3.5 m/s997.3 hPa96%100%0%
16:000 mm 3.3 m/s998.1 hPa96%100%0%
17:000 mm 3.4 m/s998.7 hPa96%100%0%
18:000 mm 3.1 m/s999.2 hPa96%91%0%
19:000 mm 2.9 m/s999.7 hPa94%85%0%
20:000 mm 2.7 m/s999.9 hPa92%36%0%
21:000 mm 1.4.0 m/s1000.0 hPa96%1%0%
Суббота 19-09-2026
03:002.2 mm 1.6.0 m/s1000.0 hPa93%85%0%
09:000 mm 1.7 m/s998.1 hPa99%97%0%
15:000 mm 2 m/s998.4 hPa83%69%0%
21:000 mm 2.3.0 m/s999.0 hPa96%38%0%
Воскресенье 20-09-2026
03:000 mm 2.5.0 m/s1001.0 hPa98%1%0%
09:001.8 mm 2.9 m/s999.6 hPa97%45%0%
15:001.9 mm 4.6 m/s997.5 hPa93%100%0%
21:000 mm 4.7 m/s996.5 hPa98%99%0%
Понедельник 21-09-2026
03:002.9 mm 3.9 m/s997.9 hPa98%98%0%
09:000 mm 3.9 m/s999.4 hPa99%34%0%
15:000 mm 3.3 m/s1002.8 hPa75%20%0%
21:000 mm 3 m/s1006.7 hPa89%5%0%
Вторник 22-09-2026
03:000 mm 2.5.0 m/s1009.0 hPa95%16%0%
09:000 mm 2.6 m/s1011.8 hPa88%0%0%
15:000 mm 3 m/s1014.4 hPa65%43%0%
21:000 mm 2.5 m/s1017.3 hPa83%50%0%
Среда 23-09-2026
03:003.3 mm 2.7 m/s1016.6 hPa92%9%0%
09:000 mm 2.8 m/s1016.9 hPa98%100%0%
15:000 mm 3.2 m/s1013.6 hPa75%84%0%
21:000 mm 3 m/s1014.1 hPa90%100%0%
Четверг 24-09-2026
03:000 mm 2.9 m/s1014.6 hPa94%3%0%
09:000 mm 2.8 m/s1013.2 hPa94%94%0%
15:000 mm 3.1 m/s1011.8 hPa73%50%0%
21:000 mm 2.9 m/s1010.7 hPa88%0%0%
Пятница 25-09-2026
03:000 mm 2.8 m/s1009.9 hPa91%23%0%
09:000 mm 2.8 m/s1012.9 hPa86%1%0%
15:000 mm 2.9 m/s1012.7 hPa81%97%0%
21:000 mm 2.9 m/s1009.1 hPa89%100%0%
Суббота 26-09-2026
03:000 mm 2.9 m/s1005.8 hPa93%82%0%
09:00 mm 2.9 m/s1003.9 hPa85%43%0%
 

База отдыха Иова расположена на берегу Иовского водохранилища рядом с поселком Зареченск.

Погода база отдыха Иова норвежский сайт YR.no