Пача,
рыболовный лагерь в месте среднем течении реки Поной в устье реки Пача,
67° N, 39.24° E 140 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
13 ч 5мин05:44
18:49
Пача,
рыболовный лагерь в месте среднем течении реки Поной в устье реки Пача,
67° N, 39.24° E 140 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 5мин05:44
18:49
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.3 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 15% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.8 hPa | 96% | 61% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.4 hPa | 96% | 56% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.8 hPa | 96% | 92% | 18% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.9 hPa | 93% | 96% | 24% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 100% | 21% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 99% | 8% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.7 hPa | 85% | 98% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1000.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 999.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5.0 m/s | 999.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 998.5 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 997.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 997.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 996.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.2 m/s | 995.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8.0 m/s | 995.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 994.4 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 993.9 hPa | 99% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 993.5 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 993.2 hPa | 99% | 22% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 993.0 hPa | 99% | 15% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 993.0 hPa | 98% | 8% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 992.9 hPa | 99% | 36% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 992.9 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 993.0 hPa | 100% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 993.1 hPa | 99% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 993.1 hPa | 98% | 25% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 993.2 hPa | 98% | 51% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 993.2 hPa | 98% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 993.2 hPa | 96% | 31% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 993.5 hPa | 88% | 32% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 993.9 hPa | 83% | 40% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 994.2 hPa | 76% | 59% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 994.6 hPa | 76% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 995.0 hPa | 79% | 33% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 995.4 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 995.7 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 996.1 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 996.6 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 997.0 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 997.7 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.2 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 998.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.5 hPa | 93% | 69% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.2 hPa | 93% | 36% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.8 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1002.4 hPa | 89% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1001.1 hPa | 91% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 999.8 hPa | 98% | 49% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1000.6 hPa | 98% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1001.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.4 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 12% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1002.2 hPa | 96% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1001.2 hPa | 95% | 61% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.1 m/s | 1003.3 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 92% | 66% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1024.2 hPa | 94% | 54% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 82% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Рыболовный лагерь Пача расположен в месте нижнего течения реки Поной в устье реки Пача.









