Ревда Умбозерский рудник РСДН-20 - Ревда озеро Сейдозеро рудник Карнасурт село Ловозеро
перевал Геологов перевал Эльморайок заказник Сейдъявврь гора Аллуайв Ловозерские тундры гора Ангвундасчорр
Арники ущелья у озера Пальга,
государственный ботанический видоохранный памятник природы,
67.9° N, 34.89° E 478 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
13 ч 8мин06:00
19:08
Арники ущелья у озера Пальга,
государственный ботанический видоохранный памятник природы,
67.9° N, 34.89° E 478 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 8мин06:00
19:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1006.3 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1005.5 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1003.7 hPa | 86% | 29% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 68% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1001.9 hPa | 94% | 90% | 3% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1001.2 hPa | 99% | 99% | 27% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1000.2 hPa | 99% | 98% | 65% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.5 m/s | 999.5 hPa | 99% | 100% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 11.8 m/s | 998.4 hPa | 99% | 100% | 56% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 12.4 m/s | 997.6 hPa | 100% | 100% | 84% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 12.2 m/s | 996.6 hPa | 100% | 100% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.8.0 m/s | 996.0 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.8 m/s | 995.4 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 11.3 m/s | 994.5 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 10.8.0 m/s | 994.0 hPa | 100% | 100% | 98% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 11.1 m/s | 993.4 hPa | 100% | 100% | 99% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.1 mm | 10.0 m/s | 993.0 hPa | 100% | 100% | 97% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.8 m/s | 992.6 hPa | 100% | 100% | 95% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.9 m/s | 992.2 hPa | 100% | 98% | 99% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 991.9 hPa | 100% | 61% | 100% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8 m/s | 991.9 hPa | 100% | 26% | 97% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 992.4 hPa | 100% | 10% | 94% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 992.0 hPa | 100% | 1% | 93% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 991.9 hPa | 100% | 7% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 991.7 hPa | 100% | 49% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 991.2 hPa | 99% | 37% | 44% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 991.1 hPa | 100% | 33% | 89% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4 m/s | 990.7 hPa | 99% | 73% | 59% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 990.4 hPa | 99% | 96% | 31% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 990.3 hPa | 100% | 73% | 93% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 990.3 hPa | 100% | 90% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 990.1 hPa | 100% | 82% | 71% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 990.0 hPa | 100% | 88% | 91% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 989.9 hPa | 99% | 91% | 96% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 990.1 hPa | 100% | 91% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 990.2 hPa | 100% | 95% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 990.2 hPa | 100% | 96% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 990.2 hPa | 99% | 94% | 76% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 990.3 hPa | 99% | 98% | 25% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 990.5 hPa | 96% | 99% | 19% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 990.9 hPa | 95% | 99% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 991.5 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 992.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 993.1 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3.0 m/s | 994.0 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 994.9 hPa | 100% | 95% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 995.6 hPa | 100% | 92% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 996.0 hPa | 100% | 88% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 996.6 hPa | 100% | 97% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 997.4 hPa | 100% | 100% | 79% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 998.0 hPa | 100% | 100% | 30% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 999.5 hPa | 95% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.6 hPa | 91% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.1 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 998.9 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 999.6 hPa | 94% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 6 m/s | 1000.3 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 8 m/s | 996.9 hPa | 98% | 86% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 6.6 m/s | 997.1 hPa | 98% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.2 m/s | 999.4 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 68% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 19% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.6 mm | 6.5 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.3 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 68% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.9 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 7 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 1001.1 hPa | 93% | 45% | 0% | ||
Государственный ботанический видоохранный памятник природы Арники ущелья у озера Пальга находится в северо-восточной части гор Ловозерские тундры в 4,5 километрах от озера Светлое (Пальга) у истоков ручья Апуай — левого притока впадающей в Ловозеро реки Светлая. Уникальность его заключается в наличии здесь, на дне и склонах ущелья, мест произрастания редкого, занесённого в Красную книгу России (категория 3) и Мурманской области (категория 1б) растения — эндемика северной Фенноскандии арники фенноскандской (Arnica fennoscandica). На территории России этот вид встречается только в Мурманской области.









